背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 内藤大維 | 横浜市立丸山台中 | 神奈川県 |
02 | 高山大馳 | 横浜市立岡津中 | 神奈川県 |
03 | 大和地悠吾 | 横浜市立橘中 | 神奈川県 |
04 | 進藤泰晟 | 川崎市立塚越中 | 神奈川県 |
05 | 秦野一颯 | 横浜市立希望が丘中 | 神奈川県 |
06 | 長谷川悠人 | 横浜市立日限山中 | 神奈川県 |
07 | 山本康太 | 川崎市立大師中 | 神奈川県 |
08 | 小原悠人 | 横浜市立岡津中 | 神奈川県 |
09 | 内田陽太 | 横浜市立岩崎中 | 神奈川県 |
10 | 西田豪 | 横浜市立洋光台第二中 | 神奈川県 |
11 | 松嶋歩 | 川崎市立塚越中 | 神奈川県 |
12 | 多々良頼隆 | 横浜市立中川中 | 神奈川県 |
13 | 太田竜暉 | 横浜市立鶴見中 | 神奈川県 |
14 | 二野宮颯 | 川崎市立井田中 | 神奈川県 |
15 | 南悠人 | 横浜市立谷本中 | 神奈川県 |
16 | 吉田隆也 | 横浜市立生麦中 | 神奈川県 |
17 | 赤塚祐斗 | 横浜市立小田中 | 神奈川県 |
18 | 藤原瑛斗 | 横浜市立生麦中 | 神奈川県 |
19 | 吉澤昴 | 川崎市立塚越中 | 神奈川県 |
20 | 辻亮汰 | 横浜市立寺尾中 | 神奈川県 |
コメント