| 背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
|---|
| 01 | 浦上脩吾 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 02 | 岩本篤弥 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 03 | 日髙陵真 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 04 | 安原奨弥 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 05 | 中上仁 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 06 | 山口廉斗 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 07 | 島村昊尚 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 08 | 小西桜ノ介 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 09 | 山内徠惟 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 10 | 久保田空輝 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 11 | 小松旺右 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 12 | 辻村悠士 | 壱岐市立石田中 | 長崎県 |
| 13 | 前田蒼太 | 壱岐市立芦辺中 | 長崎県 |
| 14 | 松永龍賢 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 15 | 久田魁 | 壱岐市立郷ノ浦中 | 長崎県 |
| 16 | 田口征次郎 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 17 | 植村銀太 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 18 | 辻田万翔 | 壱岐市立石田中 | 長崎県 |
| 19 | 西永陽悠 | 壱岐市立勝本中 | 長崎県 |
| 20 | 中村匠 | 壱岐市立石田中 | 長崎県 |

コメント