背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 中野琉碧 | 北九州市立緑丘中 | 福岡県 |
02 | 山下航輝 | 八女市立黒木中 | 福岡県 |
03 | 佐藤仁 | 北九州子どもの村中 | 福岡県 |
04 | 湯山仁太 | 福岡市立花畑中 | 福岡県 |
05 | 小川耕平 | みやま市立東山中 | 福岡県 |
06 | 井上蓮音 | 小城市立牛津中 | 佐賀県 |
07 | 安田悠月 | 北九州市立企救中 | 福岡県 |
08 | 奥駿仁 | 糸島市立福吉中 | 福岡県 |
09 | 斉藤大将 | 福岡市立花畑中 | 福岡県 |
10 | 山口晃生 | 佐倉市立上志津中 | 千葉県 |
11 | 福﨑謙士 | 柳川市立三橋中 | 福岡県 |
12 | 上野生太 | 熊本市立下益城城南中 | 熊本県 |
13 | 西岡晃造 | 熊本市立下益城城南中 | 熊本県 |
14 | 園原勘太 | 八女市立福島中 | 福岡県 |
15 | 田渕尊 | 石垣市立石垣中 | 沖縄県 |
16 | 藤本進源 | 古賀市立古賀中 | 福岡県 |
17 | 横尾宗二郎 | 佐賀市立東与賀中 | 佐賀県 |
18 | 広瀬優月 | 大分市立稙田中 | 大分県 |
19 | 原綾汰 | 小城市立芦刈中 | 佐賀県 |
20 | 梶原悠矢 | 嬉野市立塩田中 | 佐賀県 |
コメント