| 背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
|---|
| 01 | 杉本羽輝 | 中津市立豊陽中 | 大分県 |
| 02 | 眞子陽登 | 福岡市立田隈中 | 福岡県 |
| 03 | 岡田琉葦 | 福岡市立片江中 | 福岡県 |
| 04 | 島袋二魁 | 沖縄市立山内中 | 沖縄県 |
| 05 | 桜木陽 | 名古屋市立桜丘中 | 愛知県 |
| 06 | 亀安歩汰 | 吉富町立吉富中 | 福岡県 |
| 07 | 渋谷仁 | 福岡市立田隈中 | 福岡県 |
| 08 | 田原光太郎 | 福岡市立田隈中 | 福岡県 |
| 09 | 宮城介 | 名護市立久辺中 | 沖縄県 |
| 10 | 宮原太駕 | 福岡市立香椎第三中 | 福岡県 |
| 11 | 四ッ谷結翔 | 宇佐市立北部中 | 大分県 |
| 12 | 香田亮河 | 福岡市立照葉中 | 福岡県 |
| 13 | 山本拓 | 豊中市立第十一中 | 大阪府 |
| 14 | 小林大知 | 豊中市立第四中 | 大阪府 |
| 15 | 荒木隆斗 | 福岡市立梅林中 | 福岡県 |
| 16 | 山本一翔 | 土岐市立肥田中 | 岐阜県 |
| 17 | 松岡寛介 | 刈谷市立朝日中 | 愛知県 |
| 18 | 今村羚哉 | 吉富町立吉富中 | 福岡県 |
| 19 | 上原将弥 | 那覇市立寄宮中 | 沖縄県 |
| 20 | 小野寺陽斗 | 東久留米市立中央中 | 東京都 |

コメント