背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 末吉良丞 | 浦添市立仲西中 | 沖縄県 |
02 | 山川大雅 | 那覇市立城北中 | 沖縄県 |
03 | 新垣瑞稀 | 八重瀬町立東風平中 | 沖縄県 |
04 | 比嘉大登 | 浦添市立仲西中 | 沖縄県 |
05 | 安谷屋春空 | 南城市立玉城中 | 沖縄県 |
06 | 眞喜志拓斗 | 沖縄市立美里中 | 沖縄県 |
07 | 阿波根裕 | 豊見城市立長嶺中 | 沖縄県 |
08 | 宮城泰成 | 豊見城市立長嶺中 | 沖縄県 |
09 | 宜野座恵夢 | 宜野座村立宜野座中 | 沖縄県 |
10 | 新垣有絃 | 八重瀬町立東風平中 | 沖縄県 |
11 | 嶺井駿輔 | 宜野湾市立普天間中 | 沖縄県 |
12 | 田淵颯士郎 | 神戸市立長峰中 | 兵庫県 |
13 | 志良堂清京 | 那覇市立石田中 | 沖縄県 |
14 | 田中彪斗 | 芦屋市立山手中 | 兵庫県 |
15 | 伊波槙人 | うるま市立与勝中 | 沖縄県 |
16 | 大城陽 | 那覇市立鏡原中 | 沖縄県 |
17 | 田場典斗 | うるま市立具志川東中 | 沖縄県 |
18 | 玉那覇宝生 | 与那原町立与那原中 | 沖縄県 |
19 | 山城大夢 | 糸満市立三和中 | 沖縄県 |
20 | 久高大瑚 | 名護市立東江中 | 沖縄県 |
コメント