背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 末包旬希 | 坂出市立白峰中 | 香川県 |
02 | 和泉翔大 | 福山市立向丘中 | 広島県 |
03 | 小原健跳 | 丸亀市立飯山中 | 香川県 |
04 | 岸野乃樹 | 東かがわ市立大川中 | 香川県 |
05 | 唐渡大我 | 坂出市立坂出中 | 香川県 |
06 | 山田圭介 | 高松市立牟礼中 | 香川県 |
07 | 髙木速人 | 丸亀市立丸亀東中 | 香川県 |
08 | 高藤快渡 | 高松市立屋島中 | 香川県 |
09 | 橘朋宏 | 高松市立香東中 | 香川県 |
10 | 行梅直哉 | さぬき市立さぬき南中 | 香川県 |
11 | 髙橋友春 | 観音寺市立中部中 | 香川県 |
12 | 筒井羽琉 | 高松市立古高松中 | 香川県 |
13 | 馬場俊輔 | 広島市立祇園東中 | 広島県 |
14 | 末包雄太郎 | 坂出市立白峰中 | 香川県 |
15 | 河田健汰 | 高松市立龍雲中 | 香川県 |
16 | 西村修五 | 広島市立吉島中 | 広島県 |
17 | ペリー丈勇 | 東福岡自彊館中 | 福岡県 |
18 | 髙垣将志 | 京都市立下京中 | 京都府 |
19 | 宮﨑優太 | さぬき市立志度中 | 香川県 |
20 | 鈴木陽斗 | 四国中央市立土居中 | 愛媛県 |
コメント