背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 池崎安侍朗 | 尼崎市立武庫東中 | 兵庫県 |
02 | 里山楓馬 | 福岡市立壱岐中 | 福岡県 |
03 | 羽岡拓哉 | 堺市立さつき野中 | 大阪府 |
04 | 井上琉惟 | 赤磐市立桜が丘中 | 岡山県 |
05 | 続木琥太朗 | 明徳義塾中 | 高知県 |
06 | 池田佑二 | 大阪市立歌島中 | 大阪府 |
07 | 山田将太郎 | 明徳義塾中 | 高知県 |
08 | 藤森海斗 | 明徳義塾中 | 高知県 |
09 | 松井萊翔 | 呉市立仁方中 | 広島県 |
10 | 速水理 | 島本町立第一中 | 大阪府 |
11 | 山本朝日 | 明徳義塾中 | 高知県 |
12 | 曽我部雷也 | 新居浜市立川東中 | 愛媛県 |
13 | 岡健心 | 広島市立温品中 | 広島県 |
14 | 野本謙心 | 松山市立椿中 | 愛媛県 |
15 | 平田竜大 | いの町立伊野中 | 高知県 |
16 | 中西俊太 | たつの市立龍野西中 | 兵庫県 |
17 | 平井麗朱 | 明徳義塾中 | 高知県 |
18 | 山田惟友 | 津野町立東津野中 | 高知県 |
19 | 田宮諒太郎 | 広島市立祇園東中 | 広島県 |
20 | 井上庵 | 久留米市立牟田山中 | 福岡県 |
コメント