背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 新里希夢 | 神戸市立横尾中 | 兵庫県 |
02 | 惣郷峻吏 | 広島市立五日市中 | 広島県 |
03 | 佐谷知輝 | 葛城市立白鳳中 | 奈良県 |
04 | 岡崎新大 | 大竹市立大竹中 | 広島県 |
05 | 久白拓人 | 米子市立箕蚊屋中 | 鳥取県 |
06 | 田中裕太 | 大阪市立天満中 | 大阪府 |
07 | 杉山瑛大 | 大阪市立成南中 | 大阪府 |
08 | 山内将大 | 米子市立淀江中 | 鳥取県 |
09 | 矢田貝煌大 | 米子市立尚徳中 | 鳥取県 |
10 | 坂本奏萌 | 三木市立三木中 | 兵庫県 |
11 | 志摩柊 | 堺市立月州中 | 大阪府 |
12 | 上田玲央 | 米子市立箕蚊屋中 | 鳥取県 |
13 | 藤本嘉斗 | 北栄町立大栄中 | 鳥取県 |
14 | 杉本櫂 | 鳥取市立桜ケ丘中 | 鳥取県 |
15 | 寺崎光星 | 倉敷市立味野中 | 岡山県 |
16 | 長畠瑛飛 | 加古川市立陵南中 | 兵庫県 |
17 | 島村颯弥 | 米子市立福米中 | 鳥取県 |
18 | 井田創太 | 米子市立尚徳中 | 鳥取県 |
19 | 渡邉友斐 | 境港市立第三中 | 鳥取県 |
20 | 後藤朝登 | 伯耆町立岸本中 | 鳥取県 |
コメント