| 背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
|---|
| 01 | 櫻本拓夢 | 草津市立高穂中 | 滋賀県 |
| 02 | 大窪玲輝 | 大津市立北大路中 | 滋賀県 |
| 03 | 関東正悟 | 大津市立南郷中 | 滋賀県 |
| 04 | 森伸文 | 枚方市立楠葉中 | 大阪府 |
| 05 | 岡遼希 | 大津市立志賀中 | 滋賀県 |
| 06 | 北嶋朔太郎 | 彦根市立東中 | 滋賀県 |
| 07 | 木下大地 | 大津市立北大路中 | 滋賀県 |
| 08 | 飯塚悠仁 | 草津市立草津中 | 滋賀県 |
| 09 | 峯悠汰 | 近江八幡市立西中 | 滋賀県 |
| 10 | 中井将吾 | 草津市立高穂中 | 滋賀県 |
| 11 | 柴駿平 | 大津市立南郷中 | 滋賀県 |
| 12 | 飯塚蒼仁 | 草津市立草津中 | 滋賀県 |
| 13 | 横山健成 | 草津市立高穂中 | 滋賀県 |
| 14 | 竹本悠人 | 草津市立高穂中 | 滋賀県 |
| 15 | 西川遥規 | 大津市立志賀中 | 滋賀県 |
| 16 | 坂本惟月 | 大津市立瀬田中 | 滋賀県 |
| 17 | 倉田一輝 | 栗東市立栗東西中 | 滋賀県 |
| 18 | 加藤龍之介 | 大津市立石山中 | 滋賀県 |
| 19 | 上坂遼平 | 守山市立守山中 | 滋賀県 |
| 20 | 森平友 | 守山市立守山中 | 滋賀県 |

コメント