背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 長﨑蓮汰 | 豊中市立第四中 | 大阪府 |
02 | 小野心太朗 | 枚方市立長尾中 | 大阪府 |
03 | 秋満大知 | 名古屋市立植田中 | 愛知県 |
04 | 中松昇汰 | 田辺市立高雄中 | 和歌山県 |
05 | 吉森爽心 | 名古屋市立明豊中 | 愛知県 |
06 | 藤川倖生 | 柏市立高柳中 | 千葉県 |
07 | 金城銀二朗 | 那覇市立金城中 | 沖縄県 |
08 | 川畑鯉太郎 | 大阪市立花乃井中 | 大阪府 |
09 | 藤本聖人 | 大和高田市立西中 | 奈良県 |
10 | 土田悠貴 | 金沢市立高尾台中 | 石川県 |
11 | 森武蔵 | 大阪市立西中 | 大阪府 |
12 | 太田陽人 | 伊丹市立荒牧中 | 兵庫県 |
13 | 藤澤諒 | 柏原市立柏原中 | 大阪府 |
14 | 森田悠人 | 門真市立第三中 | 大阪府 |
15 | 安室麟 | 読谷村立古堅中 | 沖縄県 |
16 | 中西朔太郎 | 生駒市立光明中 | 奈良県 |
17 | 髙谷風峨 | 高槻市立第六中 | 大阪府 |
18 | 西銀次 | 天理市立南中 | 奈良県 |
19 | 石田宥翔 | 世田谷区立千歳中 | 東京都 |
20 | 東田秀士 | 天理市立北中 | 奈良県 |
コメント