背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 下坊大陸 | 京都市立高野中 | 京都府 |
02 | 石井翔太 | 寝屋川市立友呂岐中 | 大阪府 |
03 | 伊藤達也 | 松原市立松原第五中 | 大阪府 |
04 | 金本相有 | 守口市立樟風中 | 大阪府 |
05 | 冨田祥太郎 | 八千代市立萱田中 | 千葉県 |
06 | 赤埴幸輝 | 大阪市立今津中 | 大阪府 |
07 | 石黒輝慶 | 大津市立志賀中 | 滋賀県 |
08 | 吉田泰輝 | 香芝市立香芝西中 | 奈良県 |
09 | 永末峻也 | 大東市立四条中 | 大阪府 |
10 | 酒井大成 | 柏原市立玉手中 | 大阪府 |
11 | 松村晃大 | 岸和田市立久米田中 | 大阪府 |
12 | 豊田竜都 | 中間市立中間南中 | 福岡県 |
13 | 瀬戸希隆 | 南部町立南部中 | 鳥取県 |
14 | 谷浦新太 | 八尾市立久宝寺中 | 大阪府 |
15 | 長尾亮大 | 羽曳野市立峰塚中 | 大阪府 |
16 | 東口瞬 | 橿原市立畝傍中 | 奈良県 |
17 | 本田将真 | 大和郡山市立郡山西中 | 奈良県 |
18 | 林田天真 | 天理市立南部中 | 奈良県 |
19 | 橋本桜佑 | 堺市立南八下中 | 大阪府 |
20 | 前田奨太 | 世田谷区立砧南中 | 東京都 |
コメント