背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 土井源二郎 | 阪南市立鳥取東中 | 大阪府 |
02 | 川邉謙信 | 和歌山市立有功中 | 和歌山県 |
03 | 井上漸晟 | 新宮市立城南中 | 和歌山県 |
04 | 有本悠眞 | 和歌山市立紀之川中 | 和歌山県 |
05 | 森本健太郎 | 和歌山市立紀伊中 | 和歌山県 |
06 | 岸上優一朗 | 大阪市立松虫中 | 大阪府 |
07 | 辻丸佑樹 | 名古屋市立山田中 | 愛知県 |
08 | 津本峰月 | 和歌山市立紀之川中 | 和歌山県 |
09 | 石山大翔 | 和歌山市立高積中 | 和歌山県 |
10 | 中谷大翔 | 高石市立取石中 | 大阪府 |
11 | 丹羽涼介 | 和歌山市立明和中 | 和歌山県 |
12 | 今村晴南 | 和歌山市立貴志中 | 和歌山県 |
13 | 辻一翔 | 和歌山市立高積中 | 和歌山県 |
14 | 山本健心 | 広川町立耐久中 | 和歌山県 |
15 | 南川大翔 | 貝塚市立第三中 | 大阪府 |
16 | 原田修羽 | 泉南市立信達中 | 大阪府 |
17 | 中村琉太郎 | 和歌山市立西和中 | 和歌山県 |
18 | 藪内嘉栄 | 紀の川市立貴志川中 | 和歌山県 |
19 | 児島陸人 | 和歌山市立紀之川中 | 和歌山県 |
20 | 梅田泰希 | 熊取町立熊取中 | 大阪府 |
コメント