背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 渡邉颯人 | 横浜市立南中 | 神奈川県 |
02 | 山田凜虎 | 名古屋市立大江中 | 愛知県 |
03 | 荒井優聖 | 柏市立豊四季中 | 千葉県 |
04 | 黒川梨大郎 | 岸和田市立山直中 | 大阪府 |
05 | 清水大夢 | 和歌山市立紀之川中 | 和歌山県 |
06 | 大谷魁亜 | 和歌山市立河西中 | 和歌山県 |
07 | 中村知正 | 和歌山市立西浜中 | 和歌山県 |
08 | 藤田一波 | 野田市立福田中 | 千葉県 |
09 | 福元聖矢 | 猪名川町立猪名川中 | 兵庫県 |
10 | 山下晃平 | 周南市立福川中 | 山口県 |
11 | 宮口龍斗 | 川西市立多田中 | 兵庫県 |
12 | 井戸本陽向 | 和歌山市立明和中 | 和歌山県 |
13 | 山田希翔 | 芦屋市立潮見中 | 兵庫県 |
14 | 楠本龍生 | 田辺市立東陽中 | 和歌山県 |
15 | 松本虎太郎 | 田原本町立田原本中 | 奈良県 |
16 | 川原一将 | 岩出市立岩出中 | 和歌山県 |
17 | 奥雄大 | 奈良市立若草中 | 奈良県 |
18 | 田中息吹 | 和歌山市立東和中 | 和歌山県 |
19 | 中井貴 | 湯浅町立湯浅中 | 和歌山県 |
20 | 若井翔路 | 大津市立日吉中 | 滋賀県 |
コメント