背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 阪下漣 | 西宮市立浜脇中 | 兵庫県 |
02 | 桒原大礼 | 姫路市立広畑中 | 兵庫県 |
03 | 木村颯太 | 奈良市立平城中 | 奈良県 |
04 | 渡邊拓雲 | 大阪市立今津中 | 大阪府 |
05 | 渡邊裕太 | 高砂市立宝殿中 | 兵庫県 |
06 | 高畑知季 | 宍粟市立波賀中 | 兵庫県 |
07 | 白鳥翔哉真 | 岡山市立桑田中 | 岡山県 |
08 | 伏見翔一 | 神戸市立押部谷中 | 兵庫県 |
09 | 見村昊成 | 倉敷市立福田南中 | 岡山県 |
10 | 末永晄大 | 西宮市立甲武中 | 兵庫県 |
11 | 木下鷹大 | 丹波市立市島中 | 兵庫県 |
12 | 峰松紘大 | 江北町立江北中 | 佐賀県 |
13 | 松本蒼生 | 姫路市立高丘中 | 兵庫県 |
14 | 諸戸陽風 | 川西市立清和台中 | 兵庫県 |
15 | 川口悠空 | 姫路市立豊富中 | 兵庫県 |
16 | 國武球磨 | みやき町立三根中 | 佐賀県 |
17 | 盛山毅信 | 枚方市立枚方中 | 大阪府 |
18 | 城下雄飛 | 姫路市立朝日中 | 兵庫県 |
19 | 笹岡想絆 | 小野市立小野中 | 兵庫県 |
20 | 今石朝久 | 朝来市立和田山中 | 兵庫県 |
コメント