背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 尾﨑陽真 | 名古屋市立名塚中 | 愛知県 |
02 | 井口睦丈 | 豊田市立竜神中 | 愛知県 |
03 | 坂下虎太郎 | 名古屋市立白山中 | 愛知県 |
04 | 武藤駿輝 | 春日井市立知多中 | 愛知県 |
05 | 村井悠徳 | 豊山町立豊山中 | 愛知県 |
06 | 船橋幸多 | 名古屋市立有松中 | 愛知県 |
07 | 長屋瑛大 | 一宮市立千秋中 | 愛知県 |
08 | 西川一咲 | 名古屋市立日比津中 | 愛知県 |
09 | 山本歩武 | 春日井市立中部中 | 愛知県 |
10 | 加藤嶺乙 | 東郷町立東郷中 | 愛知県 |
11 | 磯村怜穏 | みよし市立三好中 | 愛知県 |
12 | 河野壮哉 | 名古屋市立名南中 | 愛知県 |
13 | 安井凌丘 | 名古屋市立南陽中 | 愛知県 |
14 | 木下大輔 | 犬山市立犬山中 | 愛知県 |
15 | 友原睦 | 犬山市立東部中 | 愛知県 |
16 | 松本尚也 | 名古屋市立はとり中 | 愛知県 |
17 | 服部航明 | 桑名市立陵成中 | 三重県 |
18 | 髙栁塁 | 長久手市立南中 | 愛知県 |
19 | 水野尊登 | 名古屋市立振甫中 | 愛知県 |
20 | 浦野敦也 | 刈谷市立雁が音中 | 愛知県 |
コメント