背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 谷之口翔琉 | 岐南町立岐南中 | 岐阜県 |
02 | 西河遥人 | 能美市立辰口中 | 石川県 |
03 | 藤野秀 | 大津市立志賀中 | 滋賀県 |
04 | 山﨑智貴 | 名古屋市立北陵中 | 愛知県 |
05 | 片野瑛敬 | 輪之内町立輪之内中 | 岐阜県 |
06 | 大橋侑人 | 羽島市立羽島中 | 岐阜県 |
07 | 野原一真 | 大垣市立興文中 | 岐阜県 |
08 | 山口誠之助 | 彦根市立西中 | 滋賀県 |
09 | 貝原大馳 | 江南市立古知野中 | 愛知県 |
10 | 中野翔真 | 射水市立大門中 | 富山県 |
11 | 太田光洋 | 豊田市立末野原中 | 愛知県 |
12 | 松井一太 | 福井市大東中 | 福井県 |
13 | 松家侑志 | 海津市立城南中 | 岐阜県 |
14 | 伊藤琉星 | 可児市立西可児中 | 岐阜県 |
15 | 舩橋天 | 名古屋市立猪子石中 | 愛知県 |
16 | 森奏風 | 関市立緑ヶ丘中 | 岐阜県 |
17 | 竹岡大貴 | 可児市立西可児中 | 岐阜県 |
18 | 森遼介 | 養老町立高田中 | 岐阜県 |
19 | 中野愛斗 | 浜松市立三ヶ日中 | 静岡県 |
20 | 中村晃輔 | 一宮市立木曽川中 | 愛知県 |
コメント