背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 管田彪翔 | 下松市立末武中 | 山口県 |
02 | 小林拓斗 | 西宮市立鳴尾南中 | 兵庫県 |
03 | 上加世田琉己 | 大東市立北条中 | 大阪府 |
04 | 清水凰雅 | 京都市立太秦中 | 京都府 |
05 | 長谷川陽竜 | 福井市立社中 | 福井県 |
06 | 岡部飛雄馬 | 宝塚市立安倉中 | 兵庫県 |
07 | 岩崎莉久 | 福山市立幸千中 | 広島県 |
08 | 河村永遠 | 越前町立越前中 | 福井県 |
09 | 大谷琉葵 | 小浜市立小浜第二中 | 福井県 |
10 | 五十子李壱 | 鯖江市立東陽中 | 福井県 |
11 | 東川太紀 | 越前市立万葉中 | 福井県 |
12 | 黒川晴道 | 堺市立月州中 | 大阪府 |
13 | 佐藤倍達 | 津島市立神守中 | 愛知県 |
14 | 宮本颯 | 敦賀市立気比中 | 福井県 |
15 | 森田勝生 | 田原本町立田原本中 | 奈良県 |
16 | 小西大心 | 西脇市立西脇南中 | 兵庫県 |
17 | 大黒隼輝 | 和泉市立光明台中 | 大阪府 |
18 | 村雲脩吾 | 京都市立洛北中 | 京都府 |
19 | 団汰樹 | 上市町立上市中 | 富山県 |
20 | 山本竜毅 | 富山市立新庄中 | 富山県 |
コメント