背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 中村心大 | 京都市立烏丸中 | 京都府 |
02 | 山中晴翔 | 横浜市立谷本中 | 神奈川県 |
03 | 國光翔 | 世田谷区立瀬田中 | 東京都 |
04 | 五木正剛 | 早稲田実業中 | 東京都 |
05 | 喜澤駿太 | 小山市立小山城南中 | 栃木県 |
06 | 川上真 | 播磨町立播磨中 | 兵庫県 |
07 | 三澤由和 | 早稲田実業中 | 東京都 |
08 | 白仁田航志 | 守谷市立けやき台中 | 茨城県 |
09 | 灘本塁 | 神戸市立本庄中 | 兵庫県 |
10 | 浅木遥斗 | 早稲田実業中 | 東京都 |
11 | 中島颯之介 | 早稲田実業中 | 東京都 |
12 | 朝日一翔 | 早稲田実業中 | 東京都 |
13 | 増田憲哉 | 早稲田実業中 | 東京都 |
14 | 磯田稜太 | 小平市立第四中 | 東京都 |
15 | 吉川颯真 | 早稲田実業中 | 東京都 |
16 | 西村悟志 | 東海市立加木屋中 | 愛知県 |
17 | 田中孝太郎 | 川崎市立菅中 | 神奈川県 |
18 | 小俣颯汰 | 清瀬市立清瀬中 | 東京都 |
19 | 金城繁虎 | 神戸市立駒ヶ林中 | 兵庫県 |
20 | 渡邉侑真 | 茂原市立東中 | 千葉県 |
コメント