背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 及川翔伍 | 京華中 | 東京都 |
02 | 永尾愛蓮 | 大島西中 | 東京都 |
03 | 大橋零 | 佐倉市立臼井西中 | 千葉県 |
04 | 土屋慶太 | 久喜市立久喜南中 | 埼玉県 |
05 | 熊木涼太 | 藤沢市立湘南台中 | 神奈川県 |
06 | 入山唯斗 | 上尾市立南中 | 埼玉県 |
07 | 宮本修佑 | 八千代町立第一中 | 茨城県 |
08 | 花澤莞爾 | 市川市立妙典中 | 千葉県 |
09 | 甲斐虎茉輝 | 北本市立東中 | 埼玉県 |
10 | 日笠雅凰 | 羽生市立西中 | 埼玉県 |
11 | 河内紬 | 春日部市立葛飾中 | 埼玉県 |
12 | 早坂健太 | 駿台学園中 | 東京都 |
13 | 今井悠斗 | 一宮市立葉栗中 | 愛知県 |
14 | 根本千太郎 | 駿台学園中 | 東京都 |
15 | 福和田啓太 | 松戸市立河原塚中 | 千葉県 |
16 | 石川将太郎 | 甲府市立南西中 | 山梨県 |
17 | 中谷壮陽 | 横浜市立瀬谷中 | 神奈川県 |
18 | 小髙稜真 | 駿台学園中 | 東京都 |
19 | 佐南健生 | 横浜市立すすき野中 | 神奈川県 |
20 | 桐田瑞稀 | 板橋区立中台中 | 東京都 |
コメント