背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 足立康祐 | 上越市立春日中 | 新潟県 |
02 | 横山悠 | 行田市立忍中 | 埼玉県 |
03 | 菰田陽生 | 御宿町立御宿中 | 千葉県 |
04 | 平野天斗 | 桑名市立多度中 | 三重県 |
05 | 梅村団 | 美濃加茂市立西中 | 岐阜県 |
06 | 萬場翔太 | 太田市立西中 | 群馬県 |
07 | 鳴海柚萊 | 札幌市立八条中 | 北海道 |
08 | 田村颯丈郎 | 札幌市立白石中 | 北海道 |
09 | 宮川真聖 | 長野市立篠ノ井東中 | 長野県 |
10 | 津島悠翔 | 世田谷区立砧南中 | 東京都 |
11 | 杉村太雅 | 掛川市立北中 | 静岡県 |
12 | 川本喜一 | 土岐市立西陵中 | 岐阜県 |
13 | 高林颯 | 浜松市立開成中 | 静岡県 |
14 | 出井碧 | 善通寺市立東中 | 香川県 |
15 | 杉村空飛 | 名古屋市立桜田中 | 愛知県 |
16 | 髙橋英登 | 長野市立篠ノ井西中 | 長野県 |
17 | 板東慶寿 | 取手市立藤代中 | 茨城県 |
18 | 藤田蒼海 | 西宮市立浜脇中 | 兵庫県 |
19 | 山岸翔耀 | 富士宮市立富士根南中 | 静岡県 |
20 | 大石康耀 | 東村山市立第二中 | 東京都 |
コメント