| 背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
|---|
| 01 | 田代敬祐 | 千葉市立真砂中 | 千葉県 |
| 02 | 川村力斗 | 千葉市立蘇我中 | 千葉県 |
| 03 | 佐々木悠晴 | 市原市立有秋中 | 千葉県 |
| 04 | 篠原翔空 | 八街市立八街中央中 | 千葉県 |
| 05 | 山﨑敦也 | 横芝光町立光中 | 千葉県 |
| 06 | 山本大我 | 千葉市立磯辺中 | 千葉県 |
| 07 | 林倫生 | 八街市立八街中 | 千葉県 |
| 08 | 岩田海翔 | 八街市立八街中央中 | 千葉県 |
| 09 | 大橋蓮 | 旭市立第一中 | 千葉県 |
| 10 | 米良康太 | 千葉市立更科中 | 千葉県 |
| 11 | 飯高聖也 | 九十九里町立九十九里中 | 千葉県 |
| 12 | 田中真寛 | 千葉市立千城台西中 | 千葉県 |
| 13 | 伊藤星七 | 旭市立海上中 | 千葉県 |
| 14 | 岩瀬渉真 | 銚子市立銚子西中 | 千葉県 |
| 15 | 今井心太郎 | 千葉市立真砂中 | 千葉県 |
| 16 | 小手海星 | 東金市立東金東中 | 千葉県 |
| 17 | 田中陸翔 | 東金市立東金中 | 千葉県 |
| 18 | 垣花奏樹 | 八街市立八街中 | 千葉県 |
| 19 | 岩崎雄弥 | 流山市立東部中 | 千葉県 |
| 20 | 岩下竜典 | 千葉市立幕張本郷中 | 千葉県 |

コメント