背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 石戸颯汰 | 草加市立花栗中 | 埼玉県 |
02 | 野本大智 | 宮代町立須賀中 | 埼玉県 |
03 | 三島陽之介 | 新座市立新座中 | 埼玉県 |
04 | 深谷知希 | 川島町立川島中 | 埼玉県 |
05 | 工藤蓮 | 文京区立本郷台中 | 東京都 |
06 | 橋口拓真 | さいたま市立上大久保中 | 埼玉県 |
07 | 佐々木悠里 | 朝霞市立朝霞第三中 | 埼玉県 |
08 | 齋藤颯樹 | 川口市立安行東中 | 埼玉県 |
09 | 山根大智 | 戸田市立笹目中 | 埼玉県 |
10 | 小野蓮 | 松戸市立常盤平中 | 千葉県 |
11 | 田谷野巽生 | 八潮市立潮止中 | 埼玉県 |
12 | 雲津朱已 | 吉川市立中央中 | 埼玉県 |
13 | 平山倖大 | 練馬区立中村中 | 東京都 |
14 | 増平陽大 | 草加市立新田中 | 埼玉県 |
15 | 伊藤龍英 | 川口市立神根中 | 埼玉県 |
16 | 宮川侑士 | 東村山市立第五中 | 東京都 |
17 | 青木寛 | 上尾市立上尾中 | 埼玉県 |
18 | 角国純也 | 春日部市立東中 | 埼玉県 |
19 | 塚田純平 | 朝霞市立朝霞第二中 | 埼玉県 |
20 | 駒木根琉空 | 蓮田市立黒浜西中 | 埼玉県 |
コメント