背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 石垣元気 | 登別市立西陵中 | 北海道 |
02 | 小堀弘晴 | 宇都宮市立陽西中 | 栃木県 |
03 | 秋山潤琉 | 川崎市立高津中 | 神奈川県 |
04 | 杉山翔大 | 川口市立上青木中 | 埼玉県 |
05 | 伊藤大地 | 西東京市立田無第一中 | 東京都 |
06 | 加藤大成 | 札幌市立福井野中 | 北海道 |
07 | 鶴岡太一朗 | 川崎市立金程中 | 神奈川県 |
08 | 石田雄星 | 佐野市立城東中 | 栃木県 |
09 | 栗原朋希 | 駿台学園中 | 東京都 |
10 | 下重賢慎 | 釧路市立美原中 | 北海道 |
11 | 山田遼太 | 札幌市立屯田中央中 | 北海道 |
12 | 田上賢芯 | 宮崎市立三股中 | 宮崎県 |
13 | 髙須賀天丸 | 西宮市立上ヶ原中 | 兵庫県 |
14 | 牧嶋陽向 | 東大和市立第三中 | 東京都 |
15 | 向井翔 | かすみがうら市立下稲吉中 | 茨城県 |
16 | 島田大翔 | 駿台学園中 | 東京都 |
17 | 佐藤麻恩 | 富岡市立富岡中 | 群馬県 |
18 | 佐藤龍月 | 川崎市立西中原中 | 神奈川県 |
19 | 佐伯幸大 | 練馬区立中村中 | 東京都 |
20 | 石田翔大 | 白井市立七次台中 | 千葉県 |
コメント