背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 奥村頼人 | 彦根市立彦根中 | 滋賀県 |
02 | 駒橋優樹 | 駿台学園中 | 東京都 |
03 | 小野舜友 | 岡崎市立福岡中 | 愛知県 |
04 | 奥村凌大 | 瀬戸市立南山中 | 愛知県 |
05 | 為永皓 | 横浜市立六ツ川中 | 神奈川県 |
06 | 池田聖摩 | 山鹿市立山鹿中 | 熊本県 |
07 | 野中蓮珠 | 名古屋市立今池中 | 愛知県 |
08 | 阿部葉太 | 田原市立東部中 | 愛知県 |
09 | 今村稀翠 | 鳥栖市立田代中 | 佐賀県 |
10 | 織田翔希 | 北九州市立足立中 | 福岡県 |
11 | 前田一葵 | 木更津市立第三中 | 千葉県 |
12 | 三島瑛真 | 横浜市立富岡中 | 神奈川県 |
13 | 山脇悠陽 | 大分市立大東中 | 大分県 |
14 | 伊藤大和 | 横浜市立末吉中 | 神奈川県 |
15 | 山本正太郎 | 横浜市立戸塚中 | 神奈川県 |
16 | 植村直太朗 | 横浜市立篠原中 | 神奈川県 |
17 | 江坂佳史 | 刈谷市立依佐美中 | 愛知県 |
18 | 片山大輔 | 日立市立久慈中 | 茨城県 |
19 | 阿部駿大 | 駿台学園中 | 東京都 |
20 | 林田滉生 | 津久見市立第一中 | 大分県 |
コメント