背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 金野快 | 釜石市立大平中 | 岩手県 |
02 | 高橋蓮太郎 | 気仙沼市立面瀬中 | 宮城県 |
03 | 新田光志朗 | 北上市立南中 | 岩手県 |
04 | 山﨑力 | 滝沢市立滝沢南中 | 岩手県 |
05 | 髙間木颯我 | 盛岡市立仙北中 | 岩手県 |
06 | 森下祐帆 | 大船渡市立東朋中 | 岩手県 |
07 | 千葉琉晟 | 盛岡市立黒石野中 | 岩手県 |
08 | 佐藤謙成 | 奥州市立前沢中 | 岩手県 |
09 | 髙橋朔太郎 | 岩手町立沼宮内中 | 岩手県 |
10 | 中村耕太朗 | 花巻市立花巻中 | 岩手県 |
11 | 浅利渉太 | 平泉町立平泉中 | 岩手県 |
12 | 髙橋勇政 | 奥州市立前沢中 | 岩手県 |
13 | 中村駿亮 | 八千代市立八千代中 | 千葉県 |
14 | 萬谷堅心 | 盛岡市立下小路中 | 岩手県 |
15 | 古城大翔 | 横浜市立早渕中 | 神奈川県 |
16 | 千葉脩平 | 奥州市立江刺第一中 | 岩手県 |
17 | 赤間史弥 | 盛岡市立黒石野中 | 岩手県 |
18 | 菊田大暉 | 遠野市立遠野東中 | 岩手県 |
19 | 坂上悠大 | 普代村立普代中 | 岩手県 |
20 | 菊池楽人 | 奥州市立水沢中 | 岩手県 |
コメント