背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 下山大昂 | 五所川原市立第三中 | 青森県 |
02 | 平澤亮河 | 仙北市立角館中 | 秋田県 |
03 | 永廣登偉 | 和歌山市立伏虎中 | 和歌山県 |
04 | 蝦名翔人 | 青森山田中 | 青森県 |
05 | 菊池伊眞 | 青森山田中 | 青森県 |
06 | 伊藤英司 | 潟上市立天王中 | 秋田県 |
07 | 葛西陽永 | 青森山田中 | 青森県 |
08 | 佐藤隆樹 | 所沢市立上山口中 | 埼玉県 |
09 | 佐藤洸史郎 | 青森山田中 | 青森県 |
10 | 菊池統磨 | 青森山田中 | 青森県 |
11 | 乕谷朔ノ助 | 青森山田中 | 青森県 |
12 | 船橋麗人 | 青森山田中 | 青森県 |
13 | 五十嵐響希 | 鶴岡市立鶴岡第一中 | 山形県 |
14 | 本多善 | 神戸市立飛松中 | 兵庫県 |
15 | 中原瑚羽 | 渋谷教育学園渋谷中 | 東京都 |
16 | 柴田渓太 | 青森山田中 | 青森県 |
17 | 中敷領月 | 武蔵村山市立第四中 | 東京都 |
18 | 堀内侑真 | 富士河口湖町立河口湖北中 | 山梨県 |
19 | 森山陽翔 | 青森山田中 | 青森県 |
20 | 田中煌士 | 青森山田中 | 青森県 |
コメント