背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 大嶋哲平 | 神崎町立神崎中 | 千葉県 |
02 | 仁平大智 | 西郷村立西郷第一中 | 福島県 |
03 | 菊地政善 | 天童市立第四中 | 山形県 |
04 | 細谷丈 | 横手市立平鹿中 | 秋田県 |
05 | 猪俣陽向 | 新発田市立本丸中 | 新潟県 |
06 | 石澤琉聖 | 福島市立福島第四中 | 福島県 |
07 | 芳賀巧 | 仙台市立南小泉中 | 宮城県 |
08 | 竹内啓汰 | 武蔵村山市立第一中 | 東京都 |
09 | 坂元壱 | 板橋区立西台中 | 東京都 |
10 | 管野蓮 | 小野町立小野中 | 福島県 |
11 | 紺野耀大 | 福島市立信夫中 | 福島県 |
12 | 横山孝侑 | 仙台市立錦ケ丘中 | 宮城県 |
13 | 沼田倖汰 | 岩沼市立岩沼中 | 宮城県 |
14 | 小林海童 | 佐久市立東中 | 長野県 |
15 | 大宮行雲 | 仙台市立郡山中 | 宮城県 |
16 | 佐々木裕晟 | 石巻市立蛇田中 | 宮城県 |
17 | 遠藤颯斗 | いわき市立四倉中 | 福島県 |
18 | 鈴木来夢 | 古殿町立古殿中 | 福島県 |
19 | 髙木星輝 | 米沢市立第三中 | 山形県 |
20 | 古谷野太心 | 筑西市立協和中 | 茨城県 |
コメント