背番号 | 選手名 | 出身中学 | 出身都道府県 |
---|
01 | 矢吹太寛 | 苫小牧市立沼ノ端中 | 北海道 |
02 | 鈴木賢有 | 札幌市立東白石中 | 北海道 |
03 | 伊藤太一朗 | 札幌市立八軒東中 | 北海道 |
04 | 八鍬航太朗 | 札幌市立伏見中 | 北海道 |
05 | 太田勝馬 | 札幌市立丘珠中 | 北海道 |
06 | 山口聖夏 | 石狩市立樽川中 | 北海道 |
07 | 櫻庭りき | 札幌市立北野台中 | 北海道 |
08 | 太田勝心 | 札幌市立丘珠中 | 北海道 |
09 | 上田就也 | 札幌市立丘珠中 | 北海道 |
10 | 高橋英汰 | 札幌市立篠路中 | 北海道 |
11 | 砂田左漸 | 清水町立清水中 | 北海道 |
12 | 伊藤悠雅 | 札幌市立あいの里東中 | 北海道 |
13 | 藤田晴也 | 札幌市立藻岩中 | 北海道 |
14 | 山田優斗 | 札幌市立北白石中 | 北海道 |
15 | 宮崎泰地 | 苫小牧市立東中 | 北海道 |
16 | 下村耀大 | 札幌市立札苗北中 | 北海道 |
17 | 永井央都 | 京都市立嵯峨中 | 京都府 |
18 | 山本映瑠 | あいの里東中 | 北海道 |
19 | 岡本零生 | 吹田市立山田中 | 大阪府 |
20 | 藤根龍之介 | 函館市立桔梗中 | 北海道 |
コメント